PDA

View Full Version : top -H


kjkoster
22-01-2009, 00:33
Dear All,

top(1) (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=top) is the mainstay of UNIX system administration. I recently discovered that top has the -H flag to display all Java threads inside a process. How cool is that?

Here is what it looks like on FreeBSD:

last pid: 12264; load averages: 0.12, 0.07, 0.02 up 12+13:06:21 22:38:00
103 processes: 1 running, 102 sleeping
CPU 0: 7.9% user, 0.0% nice, 3.8% system, 0.0% interrupt, 88.3% idle
CPU 1: 13.5% user, 0.0% nice, 2.6% system, 1.1% interrupt, 82.8% idle
Mem: 251M Active, 233M Inact, 188M Wired, 35M Cache, 111M Buf, 286M Free
Swap: 1503M Total, 64K Used, 1503M Free

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
1182 lemongra 47 0 876M 160M select 0 0:15 2.59% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 24:37 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 23:58 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 18:21 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 15:23 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 9:12 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 6:45 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 5:29 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 5:13 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 4:10 0.00% [java]
1182 lemongra 4 0 876M 160M accept 0 3:42 0.00% [java]
1182 lemongra 48 0 876M 160M select 0 2:30 0.00% [java]
1182 lemongra 46 0 876M 160M select 1 1:12 0.00% [java]
1182 lemongra 47 0 876M 160M select 0 1:10 0.00% [java]
1182 lemongra 103 0 876M 160M ucond 0 1:06 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 1:01 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 0:58 0.00% [java]
1182 lemongra 102 0 876M 160M ucond 0 0:34 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 0:21 0.00% [java]
1182 lemongra 45 0 876M 160M select 0 0:19 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 0:15 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 0:11 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 0:05 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 0:04 0.00% [java]
1182 lemongra 4 0 876M 160M accept 0 0:03 0.00% [java]
1182 lemongra 4 0 876M 160M accept 1 0:03 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 0:02 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 0 0:02 0.00% [java]
1182 lemongra 44 0 876M 160M ucond 1 0:00 0.00% [java]
7748 lemongra 44 0 8428K 2964K select 0 0:00 0.00% sshd: lemongrass@ttyp0 (sshd)
7754 lemongra 8 0 4396K 1824K wait 0 0:00 0.00% -bash (bash)
7801 lemongra 4 0 3128K 712K kqread 0 0:00 0.00% tail -1000 -f lemongrass/apache-tomcat-6.0.18/logs/catalina.
1182 lemongra 96 0 876M 160M uwait 0 0:00 0.00% [java]
1182 lemongra 4 0 876M 160M accept 0 0:00 0.00% [java]
1182 lemongra 4 0 876M 160M accept 1 0:00 0.00% [java]
1182 lemongra 101 0 876M 160M ucond 0 0:00 0.00% [java]
1182 lemongra 70 0 876M 160M uwait 1 0:00 0.00% [java]
1182 lemongra 70 0 876M 160M ucond 1 0:00 0.00% [java]


Unfortunately, I see no way of relating the threads in Java to the threads I see in top. Does anyone know how to link the two?

Kees Jan

Tobias
22-01-2009, 16:59
We would need the Thread names displayed as well, right?
Don't know how to achieve this. So we have to stick to JTop (http://blogs.sun.com/lmalventosa/entry/enhanced_jtop_jconsole_plugin) for now.